Osiedle Żuławskie Zacisze to docelowo 10 bliźniaczych domów dwulokalowych. Pierwszy etap (3 domy) jest zrealizowany i zamieszkany, w drugim trwa budowa. Zapytanie obejmuje dwa identyczne budynki etapu II — nr 9 i nr 4: pełny stan surowy od płyty fundamentowej po strop nad piętrem — płyta fundamentowa, ściany z silikatów, dwa monolityczne stropy z wieńcami, schody żelbetowe lane, kominy murowane. Bez konstrukcji dachu (strop betonowy nad piętrem). Formularz wyceny dotyczy jednego budynku — podane ceny jednostkowe zastosujemy do obu; start drugiego budynku w zależności od harmonogramu sprzedaży.
Dokumentacja projektowa (rzuty, przekroje, rysunki konstrukcyjne K1–K5) — udostępniamy mailowo na życzenie oraz do wglądu na budowie. Zapraszamy na wizję lokalną: bliźniaczy Dom 9 będzie w trakcie realizacji, widać standard i front robót.
📐 Rzut parteru (zmienione kominy)
📐 Rzut poddasza (zmienione kominy)
📐 K1 — zbrojenie dolne płyty fundamentowej
📐 K2 — zbrojenie górne płyty fundamentowej
Kolejne rysunki dołączymy wkrótce — komplet dokumentacji udostępniamy też mailowo.
| Pozycja | Ilość | Cena jedn. NETTO [zł] | Wartość [zł] |
|---|---|---|---|
| 1. Fundamenty | |||
| Podkład betonowy pod fundament C8/10–C10/12 gr. 10 cm | 15,30 m3 | — | |
| Płyta fundamentowa gr. 25 cm | 32,25 m3 | — | |
| Ściany fundamentowe murowane gr. 18 cm, wys. 0,66 m | 29,54 m2 | — | |
| Ściany fundamentowe murowane gr. 24 cm, wys. 0,66 m | 7,02 m2 | — | |
| Trzpienie żelbetowe monolityczne gr. 18 cm, wys. 0,66 m | 0,66 m3 | — | |
| Trzpienie żelbetowe monolityczne gr. 24 cm, wys. 0,66 m | 0,10 m3 | — | |
| Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych + płyty (wewnątrz) | 161,51 m2 | — | |
| Fundament / schody zabiegowe monolityczne | 0,50 m3 | — | |
| Instalacja podposadzkowa — kanalizacja + woda, powietrze do kominka | 1 kpl | — | |
| Uziemienie fundamentu | 1 kpl | — | |
| Zasypanie fundamentu z zagęszczeniem | 118,00 m2 | — | |
| 2. Parter i strop nad parterem | |||
| Chudy beton podposadzkowy C8/10–C10/12 gr. 10 cm | 11,80 m3 | — | |
| Ściany murowane / silikat gr. 18 cm | 132,50 m2 | — | |
| Ściany murowane / silikat gr. 24 cm | 29,30 m2 | — | |
| Schody żelbetowe monolityczne — zabiegowe | 2 szt | — | |
| Trzpienie żelbetowe monolityczne gr. 18 cm | 1,00 m3 | — | |
| Trzpienie żelbetowe monolityczne gr. 24 cm | 0,35 m3 | — | |
| Montaż nadproży prefabrykowanych typu L na ścianach nośnych | 12 szt | — | |
| Belki żelbetowe monolityczne — podciągi, nadciągi | 1,21 m3 | — | |
| Strop monolityczny nad parterem wraz z wieńcami (szalunek: stemple i dźwigary Zamawiającego) | 109,60 m2 | — | |
| Nadproża monolityczne parteru, ściany gr. 18 cm | 0,27 m3 | — | |
| Ścianki działowe murowane gr. 12 cm | 20,52 m2 | — | |
| 3. Piętro i ściany szczytowe | |||
| Ściany murowane / silikat gr. 18 cm + szczytowe | 116,05 m2 | — | |
| Ściany murowane / silikat gr. 24 cm + szczytowe | 31,18 m2 | — | |
| Montaż nadproży prefabrykowanych typu L na ścianach nośnych | 2 szt | — | |
| Trzpienie żelbetowe monolityczne gr. 18 cm | 1,61 m3 | — | |
| Trzpienie żelbetowe monolityczne gr. 24 cm | 0,345 m3 | — | |
| Belki żelbetowe monolityczne na ścianach gr. 18 i 24 cm | 0,638 m3 | — | |
| Nadciągi żelbetowe monolityczne gr. 25 cm | 2,228 m3 | — | |
| Wieńce monolityczne na ścianach gr. 18 i 24 cm | 1,688 m3 | — | |
| Ścianki działowe murowane gr. 12 cm | 120,62 m2 | — | |
| Montaż nadproży prefabrykowanych na ściankach działowych | 10 szt | — | |
| 4. Zbrojenie | |||
| Płyta fundamentowa — zbrojenie | 2 480 kg | — | |
| Zbrojenie płatwi P1 i trzpieni / nadciągów | 1 200 kg | — | |
| Strop żelbetowy nad parterem gr. 18 cm z wieńcem — zbrojenie | 1 338 kg | — | |
| Wieńce — zbrojenie | 528 kg | — | |
| Schody żelbetowe — zbrojenie | 371 kg | — | |
| 5. Strop nad piętrem (zamiast więźby dachowej) | |||
| Strop monolityczny nad piętrem wraz z wieńcami (szalunek: stemple i dźwigary Zamawiającego) | 101,60 m2 | — | |
| Strop nad piętrem — zbrojenie | 1 338 kg | — | |
| 6. Kominy | |||
| Murowanie kominów spalinowych i wentylacyjnych | 29,48 mb | — | |
| RAZEM robocizna netto | 0,00 zł | ||
Jeśli oferują Państwo coś ponad zakres tabeli — proszę dopisać.
| Nazwa | Ilość | J.m. | Cena jedn. NETTO | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Razem pozycje dodatkowe | 0,00 zł | |||
albo bezpośrednio: sso-dom4-oferty@budownictwo.odoo.com · tel. 736-942-858